| Smalle en kleine - Aster lanceolatus Composietenfamilie - Asteraceae |
|||||||||||||
| Drachtplant, hommelplant, vlinderplant | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Milieu en groeiplaats: natte tot vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in ruigten langs rivier- en kanaaloevers, op kribben en veel langs spoorwegen; zon-tijdelijk beschaduwd | |||||||||||||
| Herkomst en verspreiding in Nederland: Noord-Amerika; thans ingeburgerd in Nederland en vrij algemeen tot vrij zeldzaam. | |||||||||||||
| Toepassing: tuinen; zou binnen de bebouwde kom in zomen en andere ruige bloemrijke begroeiingen kunnen worden toegepast; opmerking kan zich in tuinen door worteluitlopers in korte tijd sterk uitbreiden. | |||||||||||||
| Beheer: als ruigte beheren, in principe zo lang mogelijk met rust laten; maximaal 1 x per jaar in de herfst maaien; de soort is zeer invasief en kan beter niet worden bevorderd. | |||||||||||||
| Wilde solitaire bijen: niet waargenomen | |||||||||||||
| Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bloeiwijze en bloem met omwindselblaadjes | |||||||||||||
| BLad smalle aster | |||||||||||||
| Bloeiwijze van bovenaf gezien | |||||||||||||
| Detail | |||||||||||||
| Een spoorweg talud in Twente rond 1990 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Een spoorweggreppel bij Ede (2011) | |||||||||||||
| Fragment spoorweg vegeatie | |||||||||||||
| Smalle aster in een voortuin | |||||||||||||
| Smalle Aster (Kleine aster-Aster tradescantii = A. lanceolatus) aan de Waal volgende foto | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Kleine aster = smalle aster | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Een honingbij op smalle aster | |||||||||||||
| Kleine vos op small aster | |||||||||||||
| Kleine vos op small aster | |||||||||||||
| Vlinder en honingbij: bijenplanten zijnvlinderplanten | |||||||||||||