| Hennep - Cannabis sativa Hennepfamilie - Cannabaceae |
|||||||||||
| Drachtplant | |||||||||||
|
|||||||||||
| Milieu: vochtige tot vochthoudende, voedselrijke, minerale bodems; volle zon. | |||||||||||
| Herkomst en verspreiding in Nederland: Noord-West-Himalaya; incidenteel zijn planten te vinden in het stedelijk gebied, industrieterreinen, haventerreinen en overhoeken. | |||||||||||
| Toepassing: meestal in botanische tuinen; illegaal en beperkt legaal veel als genotmiddel in cultuur, verder een akkergewas voor vezelindustrie. | |||||||||||
| Beheer: is niet van toepassing; moet in onze strekken steeds opnieuw worden uitgezaaid. | |||||||||||
| Wilde solitaire bijen: wel een keer in de Hortus van haren gezien (2006) maar geen notities van gemaakt; vermoedelijk groefbijen | |||||||||||
| Dracht: geelgroening stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3-5. voor bijen zijn vooral de mannelijke bloemen voor het stuifmeel van belang. | |||||||||||
| Meer info: onderzoek verzamelen stuifmeel door honingbijen | |||||||||||
|
|||||||||||
| Platen - (bron Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen.) | Terug | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Platen - (bron O.W. Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz.) | Terug | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Plant en fragment | Terug | ||||||||||
| Top van een plant | Terug | ||||||||||
| Bloeiwijze manelijke bloemen | Terug | ||||||||||
| Honingbijen | Terug | ||||||||||
| Honingbijen - | Terug | ||||||||||
| honingbijen | Terug | ||||||||||