|
||||||||||||
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.- | ||||||||||||
Duidelijk behaarde bijen, die in het veld het meeste doen denken aan zandbijen; bij de vrouwtjes met haarbandjes op het einde van de tergieten; de mannetjes zijn lang behaard; een soort met relatief brede haarbanden. | ||||||||||||
Vrouwtje: Lengte 11-13 mm. | ||||||||||||
Mannetje: Lengte11-13 mm. | ||||||||||||
Vliegperiode: half juni - eind augustus | ||||||||||||
Habitat:meestal in de omgeving van grazige vegetaties zoals bermen, taluds en grazige tot gedeeltelijk verruigde overhoeken. | ||||||||||||
Nesten: in de grond, vaak op open plekken die grenzen aan graspollen bij overgangen naar hogere vegetatie (Westrich, 1989). | ||||||||||||
Bloembezoek Het meest op witte klaver; verder op andere vlinderbloemigen zoals rode klaver, citroengele honingklaver, witte honingklaver, luzerne en sikkelklaver. |
||||||||||||
Voorkomen in Nederland: Vrij algemeen in Limbrurg en Zuidwest-Nederland; daarbuiten vrij zeldzaam. | ||||||||||||
Koekoeksbijen: wespbij Nomada flavopicta. | ||||||||||||
Beheer: Voor de klaverdikpoot is een grazige vegetatie met klaversoorten van belang; luzerne en honingklavers kunnen in stedelijk gebied worden uitgezaaid, maar zullen zich op langere termijn niet handhaven. Landschapselementen met kenmerken van het habitat klaverdikpoot moeten in stand worden gehouden en eventueel in de omgeving worden uitgebreid. Het gaat om bosjes met ruige en grazige zomen, in combinatie met klaverrijke grazige vegetaties en met enigszins open plekken langs randen van de aanwezige bosjes. Bij maaien graspollen ontzien verderruige grazige zomen bevorderen. | ||||||||||||
Klaverdikpoot - Melitta leporina | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot - Melitta leporina in Zoetermeer | Terug | |||||||||||
Op 23 juli 2012 werd langs de Aziëweg bij het de brug tussen de Zoetemeerseplas en de Noordhovenseplas de klaverdikpoot verzameld. Dit gebeurde tijdens een excursie van de gezamenlijke natuurverenigingen die in het kader van het Jaar van de Bij door de gemeente Zoetermeer was georganiseerd. De bijen ,2 mannetjes en 1 vrouwtje, werden bij en op luzerne verzameld. Op de plek (zie foto) groeiden behalve luzerne ook verschillende soorten klaver en witte honingklaver, die voedselplanten zijn voor de klaverdikpoot. Doordat de plek niet helemaal is dicht gegroei en wat zanderig is, vormt het voor deze bij ook een goede nestgelegenheid. | ||||||||||||
Klaverdikpoot is een vrij schaarse tot zeldzame soort. De soort gaat achteruit, maar is vooral ook op de kleigronden waarschijnlijk nog wel op diverse plekken te vinden. Zoetermeer is er naar nu één van. Deze plek voldoet prima aan de eisen die klaverdikpoot aan zijn milieu stelt. |
||||||||||||
Klaverdikpoot - Melitta leporina (vr) (colletiemateriaal Zoetermeer) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot - Melitta leporina (m) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot - Melitta leporina (m) op sikkelklaver (medicago falcata) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (m) op sikkelklaver (Foto's gemaakt op Vlieland 2011) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (vr) op sikkelklaver (Foto's gemaakt in de Millingerwaard 2013) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (vr) op sikkelklaver (Foto's gemaakt in de Millingerwaard 2013) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (vr) op sikkelklaver (Foto's gemaakt in de Millingerwaard 2013) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (vr) op sikkelklaver (Foto's gemaakt in de Millingerwaard 2013) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (vr) op sikkelklaver (Foto's gemaakt in de Millingerwaard 2013) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (m) op witte klaver (Foto's gemaakt op Texel 2014) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (m) op witte klaver (Foto's gemaakt op Texel 2014) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (m) op witte klaver (Foto's gemaakt op Texel 2014) | Terug | |||||||||||
Klaverdikpoot (m) op witte klaver (Foto's gemaakt op Texel 2014) | Terug | |||||||||||
Zwartsprietwespbij - Nomada flavopicta (vr) | Terug | |||||||||||