|
|||||||||||||
--Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. | |||||||||||||
Bijen met haarbandjes 1e tergiet onderbroken; borststuk roodbruin behaard; 1e tergiet glanzend en dicht gepuncteerd; 11-14 mm.. Lijkt sterk op heidezijdebij en op klimopzijde bij. Voor onderscheid met andere soorten zie tabel. | |||||||||||||
Vliegperiode: begin augustus tot eind september. | |||||||||||||
Habitat: schor en kweldergebieden,( langs kanalen, zeehavens, groene stranden eigen waarnemingen). | |||||||||||||
Nesten: De schorzijdebij nestelt in groepen op zandige plekken 'van duinen, dijken of greppels. op de nestplaatsen liggen de nesthoetjes vaak met vele duizenden bij elkaar en het aantal nesten per vierkante meter kan oplopen tot zo'n 560. |
|||||||||||||
Bloembezoek Is geheel afhankelijk van (gespecialiseerd op) Zeeaster; vliegt ook geregeld op akkermelkdistel, maar alleen als deze plant in de buurt van zeeaster voorkomt. Dat is onder meer het geval het westelijk gedeelte van Vlieland, bij de Mok op Texel en langs de nieuwe waterweg. |
|||||||||||||
Koekoeksbijen: Schorviltbij - (Epeolus tarsalis) | |||||||||||||
Voorkomen in Nederland: Algemeen in Zeeland en op de Waddeneilanden; elders langs de kust zeldzaam. | |||||||||||||
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De schorzijdebij is moeilijk te onderscheiden van Coetes succinctus en C. hederae. Ze is in 1943 voor het eerst beschreven van exemplaren uit voormalig natuurgebied 'De Beer' (nu Europoort) en Zeeburg bij Amsterdam. Gezien de Europese verspreiding draagt Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soort. De soort komt in Nederland voor in de noordelijke en de zuidwestelijke schorgebieden waar grote aantaen zulte of zeeaster Aster tripolium groeien. De schorzijdebij nestelt in groepen op zandige plekken 'van duinen, dijken of greppels. In ons land zijn de nes ten ook éénmaal tussen de keien van een oprit tegen een dijk aangetroffen (Lefeber 1979). De koekoeksbij is Epeolus tarsalis (ssp. rozenburgensis). Guichard (1974) noemt voor Engeland E. variegatus als broedparasiet. Meer informatie over de levenswijze geeft Van Lith (1937). | |||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | - Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij mannetje | |||||||||||||
Schorzijdebij | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij | - Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij op zeeaster zonder straalbloemen | - Terug | ||||||||||||
Fotografische impresie van schorebij op akkermelkdistel | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij vrouwtje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij mannetje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij mannetje | Terug | ||||||||||||
Schorzijdebij mannetje | Terug | ||||||||||||
Op en langs het pad komen een paar duizend nesten voor van de schorzijdebij (Vlieland, 2015achter de Kroonpolders) |
|||||||||||||
Een gedeelde van het pad met nesten van de schorzijdebij | |||||||||||||
Schorzijdebij (vr) zweeft bij het nest (de donkere plek links onder) | |||||||||||||
Vrouwtje geland bij de nestlocatie | |||||||||||||
Vrouwtje en nest (links onder) | |||||||||||||
Vrouwtje gaat naar binnen | |||||||||||||
Een ander vrouwtje met veel stuifmeel aan de poten | |||||||||||||
Schorviltbij | Terug | ||||||||||||