|
||||||||||
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-- | ||||||||||
Vrouwtje: borststuk met 2 bruingele tot goudgele banden, punt achterlijf bruingeel tot aan de zijkanten goudgeel behaard; lengte vr.18-22mm. |
||||||||||
Mannetje: het tweede achterlijfssegment bij de mannetje met zwarte haren; lengte15-17 mm. | ||||||||||
Vliegperiode: eind maart - begin oktober. | ||||||||||
Nesten: Koekoekshommel | ||||||||||
Habitat: in vrijwel alle (min of meer klein schalige) landschapselementen. | ||||||||||
Bloembezoek Blauwe knoop, braam, haagwinde, hondsdraf, knautia, knoopkruid, koninginnekruid, paardenbloem, witte klaver (M.Roos, 2012.) |
||||||||||
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen tot algemeen in het oostelijke deel van het land, in het duingebied en Zuidwest-Nederland elders zeldzaam. | ||||||||||
Koekoeksbijen: zie samenvatting | ||||||||||
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De gewone koekoekshommel komt algemeen voor over geheel Nederland. Vroeger was dit waarschijnlijk de meest algemene koekoekshommel. Tegenwoordig lijkt de soort schaarser dan Bombus sylvestris en B. bohemicus. De belangrijkste gastheer in Nederland is waarschijnlijk de akkerhommel Bombus pascuorum. Voor een groot aantal hommelsoorten blijft het echter de vraag of B. campestris werkelijk bij hun parasiteert. Zo werd waargenomen dat deze soort binnendringt in de nesten van Bombus humilis, B. pomorum, B. pratorum, B. muscorum en B. soroeensis. Ook werd de soort gevonden samen met B. veteranus (pers. obs. T. Peeters). De soort vliegt van april tot in oktober, de mannetjes vanaf begin mei. | ||||||||||
Gewone koekoekshommel - Bombus campestris Josef Dvorak) | Terug | |||||||||
Gewone koekoekshommel - Bombus campestris (m) (foto http://www.corzonneveld.nl | ||||||||||
Gewone koekoekshommel - Bombus campestris (vr) |
||||||||||