|
|||||||||||
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen.-- | |||||||||||
Vrouwtjes: borststuk vooraan met 1 gele band en achterlijf zonder opvallende gele banden. Een duidelijke gele beharing op het 3 tergiet ontbreekt, of is alleen opzij zwak aanwezig. Deze bij kan zeer gemakkelijk worden verward met grote koekoekshommel (Bombus vestalis) ! Lengte. w.14-20 mm. | |||||||||||
Mannetje: Lengte. Beschrijving mannetjes volgen na april. | |||||||||||
Vliegperiode: vrouwtjes begin april-eind juni; mannetjes. eind jun-begin september. | |||||||||||
Nesten: Koekoeksbij. | |||||||||||
Habitat: als gastheer, bosranden, grazigevegetaties; ook in tuinen en parken; vrijwel zeker ook in openbaar groen. | |||||||||||
Bloembezoek Blauwe bosbes,boswilg, braam, brunel, groot streepzaad, hondsdraf, kruipend zenegroen, muizenoor, paardenbloem, schermkavikskruid, struikhei, vertakte leeuwentand, wilde marjolein, zandblauwtje (M.Roos, 2012). |
|||||||||||
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei en laagveen gebieden algemeen; daarbuiten zeldzaam. | |||||||||||
Gastheer: veldhommel Bombus lucorum. | |||||||||||
Tweekleurige koekoekshommel - Bombus bohemicus (vr) --- (foto Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com |
|||||||||||
Tweekleurige koekoekshommel ( een afgevlogen m) | |||||||||||