Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae | Overzicht soorten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houtige of kruidachtige planten met meestal samengestelde bladen. De meeste Nederlandse soorten hebben een penwortel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrucht:: een peul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuifmeel: Er zijn 4 stuifmeelmechanismen te onderscheiden. (beschrijvingen naar Weeda et al. 1987 en Heimans et al. 1983.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemen met een springveermechanisme (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij dit mechanisme komen de bloemen onder spanning te staan door verschil in de groeirichtingen van de verschillende kroonbladen en de meeldraadbuis ( de vergroeide meeldraden). De zwaarden houden hierbij de kiel vergrendeld. Bij bijen- en ander insectenbezoek worden de zwaarden uiteen gedrukt en komen de meeldraden en de stamper met een klap te voorschijn. Het stuifmeel wordt dan over het bezoekende insect uitgeslagen. Daarna hangen de zwaarden en kielbladen omlaag, terwijl de stamper en de meeldraden tegen de vlag zijn uitgeklapt. Dit systeem werk maar een keer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemen met een pompmechanisme (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bij bloemen waarbij de kielbladen aan de bovenkant zijn verkleefd of vergroeid en de kiel een snavelvormige top heeft. De helmknoppen springen in de gesloten kiel open, waarbij het stuifmeel in de gesnavelde punt terecht komt en door een opzwelling boven aan de meeldraden op zijn plek wordt gehouden. Deze opzwelling werkt samen met de helmkoppen als de kop van een zuiger. Als een bij zich tegen de zwaarden afzet, duwt de zuigerkop het stuifmeel door de punt van de kiel op de onderkant van de bij. Als de bij de bloem verlaat, verdwijnen de stamper en de meeldraden weer in de kiel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemen met een klapstoelmechanisme (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onmiddelijk als de bij op de bloem landt, veert de kiel naar beneden en komen de stamper en meeldraden te voorschijn en komen dan direct in aanraking met de bij of ander insect. Als de bij de bloem verlaat, verdwijnen de stamper en de meeldraden weer in de kiel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloemen met een Stijlborstel (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dat is een schuiertje onder de stempel dat het in de kiel vrijgekomen stuifmeel eruit veegt en het op het bloembezoekende insect afstrijkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- Terug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soorten op deze website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soorten genoemd in het Plantenvademecum (Koster, 2007) waarvan nog geen foto's met bijen of vlinders beschikbaar zijn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthyllis barba-jovis Heester: H1j, jun-jul, bleekgeel, blw. hoofdje; bovengronds niet winterhard. Cham, tot 1,5x. MILIEU: vrij droge lemige of stenige niet zure bodems; zon. VERSPR: Mediterraan. FAUNA: hom, hb[n]1; talrijk. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercis canadensis - Amerikaanse Judasboom Heester/boom: H2j, apr-mei, blw. zie C. siliquastrum. Phan, tot 10,0x. MILIEU: vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende, liefst leemhoudende bodems; zonnig. VERSPR: Noord-Amerika. FAUNA: hom, hb[n]4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cladrastis kentukea - Geelhout Boom: mei-jun, wit, blw. lange hangende tros. Phan, tot 12,0h. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke, zowel zwak zure als kalkhoudende bodems; zon. VERSPR: Zuidoost Verenigde Staten. FAUNA: hom, hb[n]3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genista anglica - Stekelbrem Dwergheester: H2j, apr-jun, geel, blw. pluim; plant met scherpe stekels. Cham, tot 0,5b. MILIEU: vochtige tot droge, voedselarme zure, zandige bodems; in heidevelden, allerlei heidevegetaties in bermen en op spoorwegtaluds; zon. VERSPR.nl: vrij algemeen op de zandgronden in het binnenland en op de Waddeneilanden. FAUNA: hom, hb[p]1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genista pilosa - Kruipbrem Dwergheester: H2j, apr-jul, geel, blw. tros. Cham, tot 0,3bb, liggende stengel tot meer dan1,0. MILIEU: vochtige tot droge, zure, voedselarme, zandige bodems; in heidevelden, allerlei heidevegetaties in bermen en op spoorwegtaluds; zon. VERSPR.nl: vrij zeldzaam op de zandgronden in het binnenland; zeldzaam in Zuid-Limburg. FAUNA: hom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedysarum multijugum Heester: H1j, jul-sep, lilaroze, blw. aar. Phan, tot 1,5. MILIEU: vochtige, maar zomerdroge, matig voedselrijke, zandige bodems; zon. VERSPR: Oost-Aziƫ. FAUNA: hb4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indigofera amblyantha Heester: H1j, jul-sep, rozelila, blw. hangende tros. Phan, tot 2,0b. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke, min of meer leemhoudende bodems; zon. VERSPR: China. FAUNA: hb[n]4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indigofera heterantha - Indigostruik Heester: H1j, jun-sep, lichtroze, blw. hangende tros; niet geheel winterhard; Cham, Phan: tot 2,5bb. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke, min of meer leemhoudende bodems; zon. VERSPR: China, Japan. FAUNA: hb[n]4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indigofera kirilowii Dwergeester: H1j, jun-jul, oranjeachtig, blw. opstaande tros; Cham, Phan: tot 0,8. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke, min of meer leemhoudende bodems; zon. VERSPR: Noord-China, Korea. FAUNA: hb[n]4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lespedeza thunbergii - Struiklaver Heester: H1j, jul-aug, purperrood, blw. hangende tros. Phan, tot 2,0b. MILIEU: vochthoudende, matig voedselrijke (en humusrijke) zandige bodems; zon. VERSPR: Noord-China, Japan. FAUNA: hb1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicago arabica - Gevlekte rupsklaver Eenjarig: apr-sep, geel, blw. okselstandig, langgesteeld armbloemige tros, blaadje met paarsachtige vlek. Ther, 0,15-0,4. MILIEU: vochtige, voedselrijke, kalkhoudende en kleiachtige bodems; in grazige vegetaties op dijken en in bermen; zon. VERSPR.nl: vrij algemeen in het Zuidwesten van het land. FAUNA: vlin, w.bij, hom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicago x varia - Bonte luzerne Vaste plant: jun-sep, paarsblauw met groen en geel, blw. okselstandige tros, een bastaard van sikkelklaver en luzerne. Hemi, 0,3-0,8. MILIEU: meestal op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; op rivier- en spoordijken, spoorweg-, industrieterreinen; zon. VERSPR.nl: zeldzaam in het rivierengebied. FAUNA: vlin, w.bij, hom, hb[np]1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robinia hispida - Ruwe acacia Heester: H2j, mei-jun, roze, blw. hangende tros. Phan, tot 3,0b. MILIEU: min of meer vochthoudende, matig voedselrijke tot schrale, lichte minerale bodems; zon. VERSPR: zuidoostelijk Verenigde Staten. FAUNA: hom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||