Maackia amurensis Vlinderbloemenfamilie - Fabaceae |
|||||||||
Hommelplan, drachtplant, bijenplant | |||||||||
|
|||||||||
Milieu: vochtige tot vochthoudende, maar doorlatende, humushoudende, voedselrijke tot matig voedselrijke minerale leemhoudende bodem; zon-halfschaduw. | |||||||||
Herkomst: Mantsjoerije, Korea en Japan | |||||||||
Toepassing: parken, tuinen. min of meer gevoelig voor snijdende vrieswinden; een vrij langzame groeier. Daarom misschien buiten de parken, minder geschikt voor openbaar groen. Weinig aangeplant. | |||||||||
Beheer: vormsnoei, verjongingssnoei. | |||||||||
Wilde solitaire bijen: behangersbijen (m). | |||||||||
Wordt talrijk door hommels bezocht. | |||||||||
Dracht: nectar (en stuifmeel). Indicatie voor dracht: code 1 (mogelijk 3of 5). | |||||||||
Een boom in Nijmegen: deze boom werd in de tweede helft van juli 2016 talrijk, (minstens een paar honderd) door hommels bezocht; verder waren er ook honingbijen en wilde bijen. |
|||||||||
Blad en bloeiwijze in knop | |||||||||
Blad en bloeiwijze in knop | |||||||||
Fragment boom | |||||||||
Fragment met bloeiwijze | |||||||||
Bloeiwijze ( met zweefvlieg) | |||||||||
Blad en vruchten | |||||||||
Vruchten | |||||||||