Reuzenberenklauw - Heracleum mantegazzianum Apiaceae - Schermbloemenfamilie |
||||||||||
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, vlinderplant. | ||||||||||
|
||||||||||
Milieu en groeiplaats: vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; in bermen, op dijken, spoordijken, geluidswallen, braakliggende terreinen, in stadsplantsoenen, parken en langs waterkanten; zon-tb. | ||||||||||
Herkomst en verspreiding in Nederland: oorspronkelijk uit Azië; oorspronkelijk een tuinplant; verwilderd en thans heel het land verspreid; algemeen. | ||||||||||
Fauna: tussen 1975 en 1982 had ik de plant in te tuin staan met een trapje er bij, om de massa's bijen, wespen en vele andere bloembezoekende insecten te kunnen bekijken. Plant is i.v.m. de kinderen opgeruimd. | ||||||||||
Toepassing: Kan in principe op veel plekken worden toegepast, maar de soort is zeer giftig voor velen; kan extreme huidirritaties veroorzaken. Daarnaast is hij zeer invasief en kan over meer ha dominant voorkomen. Lees meer over giftigheid | ||||||||||
Beheer: bij nietsdoen houdt de soort zichzelf in stand. Wegens het veroorzaken van huidirritaties kan de plant minder gewenst zijn. Door de planten net voor of in de bloei af te steken, zullen ze binnen enkele jaren van het terrein zijn verdwenen. Als het om enkele planten gaat kunnen de planten net voor de eerste zaadvorming worden afgestoken; wil men de soort toch behouden dan de bloem tot zaadvorming laten komen. De in de bodem aanwezige zaden blijven zeker 5-8 jaar kiemkrachtig. Indien ongewenst, grazige vegetaties, ruigten en zomen voor de bloei maaien; in augustus-september herhalen. Opmerking: de plant kan zich met tientallen meters per jaar uitbreiden. In 1986 was deze plant langs het spoor tussen Steenwijk en Wolvega tussen hectometerpaal 116,5-120,0 niet aanwezig of over het hoofd gezien. De eerste plant werd rond 1989 waargenomen. In 1999 kwam reuzenberenklauw tussen 117,5 en 118,0 over honderden meters dominant voor en in de onderbegroeiing is hij thans bodembedekkend. (zie ook Voogt, 2005). | ||||||||||
Wilde solitaire bijen: makerbijen (Hylaeus), zandbijen (Andrena), groefbijen (Halictus en Lasioglossum). | ||||||||||
Dracht: nectar en geelachtig stuifmeel. Indicatie voor dracht: code Hb3-4 (in de buurt van bijenvolken waarschijnlijk Hb 5. | ||||||||||
Voogd, W.B. de & H.G.J.M. van de Hagen, 2005. Reuzenberenklauw in Nederland beheersen met een nieuw bioherbicide? De Levende Natuur 106 (6): 273-274. | ||||||||||
Pant in het buitengebied | ||||||||||
Pant in het Centrum van Utrecht | ||||||||||
Bloeiwijze met aardhommels | ||||||||||
Spoorwegvegetatie met reuzenberenklauw in Leeuwarden (1997) | ||||||||||
Fragment | ||||||||||
Een natuurterrein in een groene zone in Arnhem (1991) | ||||||||||
Braakliggend land waar huizen zijn afgebroken (Leeuwarden) | ||||||||||
Een gracht in Groningen (1990) | ||||||||||
Een vijverkant in Veenendaal (2010) | ||||||||||
Een park in Heerenveen met overjarige afgestorven bloemstengels (ca. 1995) | ||||||||||
Spoordijk Flevoland (2013) | ||||||||||
Spoordijk Flevoland (2013) | ||||||||||
Aardhommel op reuzenberenklauw | ||||||||||
Op een bloeischerm kunnen 10 tot 20 hommels voorkomen. (Spoordijk Flevoland, 2013) | ||||||||||
Honingbij op reuzenberenklauw | ||||||||||
Honingbij op reuzenberenklauw | ||||||||||
Honingbijen op reuzenberenklauw | ||||||||||
Honingbijen op reuzenberenklauw | ||||||||||
Kleine vos | ||||||||||
Kleine vos met honingbij | ||||||||||
Giftigheid Reuzenberenklauw | ||||||||||
Contact met de bladeren van de plant kan ernstige brandwonden veroorzaken, omdat het sap zich in de zon op de huid als zuur gedraagt. De brandwonden ontstaan een kwartier tot twee uur na het contact met de plant. De plantentuin heeft al meermaals gewaarschuwd voor de reuzenberenklauw. ‘We stellen vast dat daar langzaam reactie op komt. Vooral in gemeenten waar de plant veel voorkomt.' De letsels zien eruit als echte brandwonden en genezen pas na een tot twee weken. Ze kunnen een bruinverkleuring van de huid geven. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan in sommige gevallen blindheid ontstaan. Er zijn al mensen gestorven nadat een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap in hun lichaam terechtkwam via hun mond. http://www.biodiv.be/news/reuzenberenklauw-rukt-op-belgie/ |
||||||||||
Wat zijn de gevolgen van contact met de reuzenberenklauw?
Ga direct naar de spoedeisende hulp (SEH) als u het sap in de mond heeft gekregen. Dit is zeer gevaarlijk. De gewone berenklauw is familie van de reuzenberenklauw. Deze plant lijkt sterk op de reuzenberenklauw, maar is kleiner (tot 2 meter). Ook is het blad minder scherp gekarteld. Het sap van deze plant heeft minder effect op de huid dan dat van de reuzenberenklauw, maar toch kunnen er blaren ontstaan als de huid is blootgesteld aan zonlicht. |
||||||||||
|