Zevenzonenboom- Heptacodium miconioides Kamperfoeliefamilie - Caprifoliaceae |
||||||||||
(Bijenplant), hommelplant, drachtplant, Vlinderplant. | ||||||||||
|
||||||||||
Milieu en groeiplaats: aangeplant op vochthoudende, matig voedselrijke, minerale bodems. | ||||||||||
Herkomst: Oost-China; in Nederland voornamelijk in botanische tuinen aangeplant. | ||||||||||
Toepassing: tuinen, parken, openbaar groen; een trage groeier, bloemvorming een aantal jaren na aanplant. | ||||||||||
Beheer: eventueel vorm- en of verjongingssnoei (is een breed uitgroeiende heester). | ||||||||||
Wilde solitaire bijen: groefbijen (Lasioglossum). Meer info: www.zoekkaartwildebijen.nl | ||||||||||
Dracht: nectar en geel stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 3. De waarnemingen hebben betrekking op slechts 2 locaties: de plantentuin van hoge school Van Hall - Larenstein (Velp)en de Botanische tuin in Utrecht. In Velp zijn zeer sporadisch honingbijen gezien (in een periode van 6 jaar). In Utrecht waren de heesters in september 2011 uitgebloeid of verregend maar de overgebleven bloemen werden redelijk druk door hommels, vlinders en honingbijen bezocht. (Afstand bijenstal minder dan 20 m!). | ||||||||||
Een reactie2011: Ik heb er hier totaal 7 stuks staan (zevenzonenbomen) . Ergens rond 2002 had ik er eentje geplant achter mijn woning, omdat ik steeds op zoek ben naar nieuwe late drachten. Het was me toen al opgevallen dat er veel bijen op af kwamen. Meteen de reden om er in 2005 nog 7 van aan te planten in de bijentuin. Ondanks het aanbod van veel andere dingen op dat ogenblik, vind je er steeds veel honingbijen op. Zowel voor nectar als geel stuifmeel. Ondanks de warme lente is het een drachtplant die niet vroeger is gaan bloeien. Hij bloeide dit jaar 3-4 weken tot begin oktober. Ik zou hem de waarde n,p : 4,3 meegeven. Zoals met veel late drachten zie je wel meer bijen op warmere (zonnige) dagen zoals deze herfst veel het geval was. Marc Missotten, Heers (prov. Limburg - België) | ||||||||||
Aanvulling van Arie Koster: op 27 augustus bij mooi zomerweer werden in de botanische tuin van Utrecht de meeste nog bloeiende drachtplanten door honingbijen bezocht. Op Zevenzonenboom die in volle bloei stond, heb ik met veel moeite en geregeld zoeken (tussen 11-14 uur) enkele honingbijen gezien. Er kwamen wel honderden zweefvliegen voor. | ||||||||||
Plaat Zevenzonenboom- Heptacodium miconioides | ||||||||||
Blad Zevenzonenboom | ||||||||||
Een rij heesters in de botanische tuin van Utrecht - | ||||||||||
Fragment j heester | ||||||||||
Detail heester | ||||||||||
Bloeiwijze van boven gezien | ||||||||||
Bloeiwijze van opzij gezien | ||||||||||
Detail bloeiwijze (de samenstelling verwijst naar de naam van de plant) | ||||||||||
Bloem | ||||||||||
Bloeiwijze na bloei | ||||||||||
Kelkbladen na bloei | ||||||||||
Honingbijen - | ||||||||||
Honingbijen | ||||||||||
Honingbijen | ||||||||||
Akkerhommel - | ||||||||||
Ardhommel | ||||||||||
Hoornaarzweefvlieg (Volucella zonaria) op 27 aug 2012 talrijk op zevenzonenboom |
||||||||||