|
|||||||||||||||
Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen. | |||||||||||||||
Vrouwtje: clypeus zwart, naast de ogen met gele tot witte vlekken; scopa wit/witgeel. | |||||||||||||||
Mannetje: gezicht en kaken geel tot witgeel; 6e sterniet met een lange schuin naar achter gerichte stekel; 7e tergiet in het midden met een tand; 2e-5e sterniet met vrij lang borstelig behaard. | |||||||||||||||
Vliegperiode: juni - augustus. | |||||||||||||||
Habitat: randen van naadbossen grenzend en in de omgeving van heide vegetaties, schrale graslanden en bermen. | |||||||||||||||
Nesten: De vrouwtjes metselen een omgekeerd druppelvormig nest van ongeveer 1 cm tegen stenen en stammen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van plantenvezels en hars. Door het gebruik van hars als bouwmateriaal nestelt de soort bij voorkeur in de buurt van naaldbomen. | |||||||||||||||
Bloembezoe Voornamelijk op gewone rolklaver; verder volgens Westricht (2018) braam.geel zonneroosje. luzerne, slangenkruid, zandblauwtje. |
|||||||||||||||
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in Zuidoostelijk deel van Nederland; elders op de zandgronden zeldzaam tot zeer zeldzaam. | |||||||||||||||
Koekoeksbijen: gele tubebij (Stelis signata) deze bij is uit Nederland verdwenen. | |||||||||||||||
Beheer: kleine harsbij foerageert in vegetaties van voedselarme tot schrale bodems. Als deze vegetaties ecologisch worden beheerd, worden ze hoogstens 1 x per jaar na de vlieg periode gemaaid of worden extensief begraasd. Maaien tijdens of een aantal weken voor de vliegperiode is fataal. | |||||||||||||||
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum (vr) | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op gewone rolklaver | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op braam | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij - Anthidiellum strigatum op akkerdistel | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij: mannetje in slaapstand | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij: mannetje | |||||||||||||||
Paring kleine harsbij- | Terug | ||||||||||||||
Nest kleine harsbij | Terug | ||||||||||||||
Nest kleine harsbij | Terug | ||||||||||||||
Nest kleine harsbij - | Terug | ||||||||||||||
Nest kleine harsbij | Terug | ||||||||||||||
Vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde afrasteringpaal | Terug | ||||||||||||||
Mijn (Albert Jacobs) eerste waarneming van nestcellen van de Kleine harsbij
was op 29-06-2005. De vier nestcellen zaten op een gecreosoteerde
afrasteringpaal (zie foto's) die stond in een natuurgebied dat bestaat uit naald-en loofbos en heide. Ongeveer een jaar later waren drie van de vier nestcellen uitgelopen |
|||||||||||||||
De broedcellen zijn uitgekomen | Terug | ||||||||||||||
Kleine harsbij op heelblaadjes (vr links, m rechts) | Terug | ||||||||||||||